| Management number | 238230231 | Release Date | 2026/07/11 | List Price | $11.98 | Model Number | 238230231 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | |||||||||
Nutrients From Nature: Made with plant-based vitamins and minerals, including Vitamin D3 from Lichen, Vitamin E from Organic Rice Bran, Calcium from Marine Algae, Choline from Sunflower Lecithin, and Iodine from Kelp.
| Brand | NATURELO |
|---|---|
| Size | 60 Count (Pack of 1) |
| Age group | Child |
| Gender | Unisex |
| Enteral medication form | Chewable Tablets |
| Flavor | Mixed Berry |
| Vitamin & supplement type | Multivitamin Supplements |
| Dosage | Take 2 tablets daily, preferably with a meal. |
| Primary ingredient | Vitamin D3 from lichen|Vitamin E from sunflower|Iodine from kelp|Lutein and zeaxanthin from marigold flowers|Organic fruits and vegetables |
| Serv per cont | 30 |
| Pack quantity | 1 |
| Health concern | Heart Health |
| Product usage frequency | Daily |
| Nutrient name | Vitamin A,Vitamin C,Vitamin D,Vitamin E,Vitamin K,Thiamin,Riboflavin,Niacin,Vitamin B6,Folate,Vitamin B12,Biotin,Pantothenic Acid,Calcium,Iron,Iodine,Zinc,Selenium,Manganese,Copper,Molybdenum,Potassium,Choline,Inositol,Lutein,Zeaxanthin |
| Nutrients | Plant-Based |
| Allergen-free statements | Gluten-Free |
| Nutrient percentage daily value | Vitamin A 100%, Vitamin C 100%, Vitamin D 100%, Vitamin E 100%, Vitamin K 50%, Thiamin 100%, Riboflavin 100%, Niacin 100%, Vitamin B6 100%, Folate 100%, Vitamin B12 100%, Biotin 100%, Pantothenic Acid 100%, Calcium 50%, Iron 100%, Iodine 100%, Zinc 100% |
If you notice any omissions or errors in the product information on this page, please use the correction request form below.
Correction Request Form